Nombre | Centro de Salud | Isla | Sector | TSI |
---|---|---|---|---|
UBS de Calvià | CS de Calvià - Santa Ponça | Mallorca | Ponent | 25573 |
UBS de Llubí | CS de Sineu - Es Plà | Mallorca | Tramuntana | 11736 |
UBS de Mancor | CS de Inca - Es Blanquer | Mallorca | Tramuntana | 32438 |
UBS de El Terreno | CS de Casa del Mar | Mallorca | Ponent | 25915 |
UBS de Deià | CS de Soller - Serra Nord | Mallorca | Migjorn | 14532 |
UBS de Santa Eugènia | CS de Santa Maria | Mallorca | Migjorn | 16661 |
UBS de Montuïri | CS de Vilafranca - Ses Roques Llises | Mallorca | Llevant | 18040 |
UBS de Randa | CS de Llucmajor - Migjorn | Mallorca | Migjorn | 21555 |
UBS de Cas Concos | CS de Felanitx | Mallorca | Llevant | 19139 |
UBS de Cala d'Or | CS de Santanyí | Mallorca | Llevant | 13793 |
UBS de Sa Rapita | CS de Campos - Xaloc | Mallorca | Llevant | 15975 |
UBS de Son Macià | CS de Manacor - Sa Torre | Mallorca | Llevant | 34542 |
UBS de Ses Salines | CS de Campos - Xaloc | Mallorca | Llevant | 15975 |
UBS de Cales de Mallorca | CS de Porto Cristo | Mallorca | Llevant | 12726 |
UBS de Sant Joan | CS de Vilafranca - Ses Roques Llises | Mallorca | Llevant | 18040 |
UBS de Porto Colom | CS de Felanitx | Mallorca | Llevant | 19139 |
UBS de Sant Agustí des Vedrà | CS de Sant Josep de sa Talaia | Eivissa | Eivissa i Formentera | 10195 |
UBS de Jesús | CS de Vila | Eivissa | Eivissa i Formentera | 19276 |
UBS de Colònia de Sant Pere | CS de Artà - Nuredduna | Mallorca | Llevant | 8448 |
UBS de Son Sardina | CS de Camp Redó | Mallorca | Ponent | 31242 |
UBS de Banyalbufar | CS de Esporles - Tramuntana | Mallorca | Ponent | 8133 |
UBS de Sencelles | CS de Binissalem - Es Raiguer | Mallorca | Migjorn | 21756 |
UBS de Sant Llorenç | CS de Son Servera - Llevant | Mallorca | Llevant | 21550 |
UBS de Gènova | CS de Sant Agustí - Cas Català | Mallorca | Ponent | 17718 |
UBS de S'Arenal | CS de Platja de Palma - Ca'n Pastilla | Mallorca | Migjorn | 22713 |
UBS de Es Castell | CS de Verge del Toro | Menorca | Menorca | 16244 |
UBS de Palmanyola | CS de Santa Maria | Mallorca | Migjorn | 16661 |
UBS de Mercadal | CS de Es Banyer | Menorca | Menorca | 12668 |
UBS de Calonge | CS de Santanyí | Mallorca | Llevant | 13793 |
UBS de Port de Pollença | CS de Pollença | Mallorca | Tramuntana | 17369 |
UBS de Biniamar | CS de Inca - Es Blanquer | Mallorca | Tramuntana | 32438 |
UBS de Es Pil·larí | CS de Platja de Palma - Ca'n Pastilla | Mallorca | Migjorn | 22713 |
UBS de Puig de'n Valls | CS de Vila | Eivissa | Eivissa i Formentera | 19276 |
UBS de Es Llombards | CS de Santanyí | Mallorca | Llevant | 13793 |
UBS de Plà de na Tesa | CS de Pont d'Inca - Martí Serra | Mallorca | Migjorn | 23006 |
UBS de Costitx | CS de Sineu - Es Plà | Mallorca | Tramuntana | 11736 |
UBS de Porreres | CS de Vilafranca - Ses Roques Llises | Mallorca | Llevant | 18040 |
UBS de Petra | CS de Vilafranca - Ses Roques Llises | Mallorca | Llevant | 18040 |
UBS de Lloret de Vistalegre | CS de Sineu - Es Plà | Mallorca | Tramuntana | 11736 |
UBS de Estellencs | CS de Esporles - Tramuntana | Mallorca | Ponent | 8133 |
UBS de Es Migjorn Gran | CS de Ferreries | Menorca | Menorca | 5831 |
UBS de Can Picafort | CS de Muro - Marines | Mallorca | Tramuntana | 20857 |
UBS de Ariany | CS de Vilafranca - Ses Roques Llises | Mallorca | Llevant | 18040 |
UBS de Alaró | CS de Binissalem - Es Raiguer | Mallorca | Migjorn | 21756 |
UBS de Escorca | CS de So na Monda | Mallorca | Tramuntana | 14787 |
UBS de El Toro | CS de Calvià - Santa Ponça | Mallorca | Ponent | 25573 |
UBS de Algaida | CS de Llucmajor - Migjorn | Mallorca | Migjorn | 21555 |
UBS de Maria de Salut | CS de Sineu - Es Plà | Mallorca | Tramuntana | 11736 |
UBS de Pòrtol | CS de Muntanya | Mallorca | Migjorn | 15777 |
UBS de Sa Coma | CS de Son Servera - Llevant | Mallorca | Llevant | 21550 |
UBS de Port de Sóller | CS de Soller - Serra Nord | Mallorca | Migjorn | 14532 |
UBS de Pina | CS de Llucmajor - Migjorn | Mallorca | Migjorn | 21555 |
UBS de Peguera | CS de Calvià - Santa Ponça | Mallorca | Ponent | 25573 |
UBS de Sa Cabaneta | CS de Muntanya | Mallorca | Migjorn | 15777 |
UBS de Port d'Andratx | CS de Andratx-Ponent | Mallorca | Ponent | 12362 |
UBS de Biniali | CS de Binissalem - Es Raiguer | Mallorca | Migjorn | 21756 |
UBS de Es Capdellà | CS de Calvià - Santa Ponça | Mallorca | Ponent | 25573 |
UBS de Badia Gran | CS de Trencadors (S'Arenal - Marina de Llucmajor) | Mallorca | Migjorn | 23873 |
UBS de Cala de Bou | CS de Sant Josep de sa Talaia | Eivissa | Eivissa i Formentera | 10195 |
UBS de Santa Agnès de Corona | CS de Sant Antoni de Portmany | Eivissa | Eivissa i Formentera | 22030 |
UBS de Sant Mateu d'Albarca | CS de Sant Antoni de Portmany | Eivissa | Eivissa i Formentera | 22030 |
UBS de S'Horta | CS de Felanitx | Mallorca | Llevant | 19139 |
UBS de Galatzó | CS de Calvià - Santa Ponça | Mallorca | Ponent | 25573 |
UBS de Consell | CS de Binissalem - Es Raiguer | Mallorca | Migjorn | 21756 |
UBS de Cala Millor | CS de Son Servera - Llevant | Mallorca | Llevant | 21550 |
UBS de Búger | CS de Sa Pobla - Torrent de Sant Miquel | Mallorca | Tramuntana | 19072 |
UBS de Valldemossa | CS de Esporles - Tramuntana | Mallorca | Ponent | 8133 |
UBS de Sa Calobra | CS de So na Monda | Mallorca | Tramuntana | 14787 |
UBS de Sant Miquel de Balansat | CS de Santa Eulària des Riu | Eivissa | Eivissa i Formentera | 26684 |
UBS de S'Illot | CS de Porto Cristo | Mallorca | Llevant | 12726 |
UBS de Port d'Alcúdia | CS de Alcúdia - Es Safrà | Mallorca | Tramuntana | 21253 |
UBS de Lloseta | CS de Inca - Es Blanquer | Mallorca | Tramuntana | 32438 |
UBS de Caimari | CS de So na Monda | Mallorca | Tramuntana | 14787 |
UBS de Fornalutx | CS de Soller - Serra Nord | Mallorca | Migjorn | 14532 |
UBS de Cala en Porter | CS de Es Banyer | Menorca | Menorca | 12668 |
UBS de Sa Colònia de Sant Jordi | CS de Campos - Xaloc | Mallorca | Llevant | 15975 |
UBS de Bendinat | CS de Palma Nova - Na Burguesa | Mallorca | Ponent | 27639 |
UBS de Santa Margalida | CS de Muro - Marines | Mallorca | Tramuntana | 20857 |
UBS de Sant Jordi | CS de Son Ferriol | Mallorca | Migjorn | 15893 |
UBS de Selva | CS de So na Monda | Mallorca | Tramuntana | 14787 |
UBS de Son Ferrer | CS de Palma Nova - Na Burguesa | Mallorca | Ponent | 27639 |
UBS de Sant Rafel de sa Creu | CS de Sant Antoni de Portmany | Eivissa | Eivissa i Formentera | 22030 |
UBS de Sant Carles | CS de Santa Eulària des Riu | Eivissa | Eivissa i Formentera | 26684 |
UBS de Galilea | CS de Son Serra - La Vileta | Mallorca | Ponent | 30420 |
UBS de Son Carrió | CS de Son Servera - Llevant | Mallorca | Llevant | 21550 |
UBS de Es Molinar | CS de Coll d'en Rabassa | Mallorca | Migjorn | 21626 |
UBS de Sant Joan de Labritja | CS de Santa Eulària des Riu | Eivissa | Eivissa i Formentera | 26684 |
UBS de Santa Gertrudis | CS de Santa Eulària des Riu | Eivissa | Eivissa i Formentera | 26684 |
UBS de Establiments | CS de Camp Redó | Mallorca | Ponent | 31242 |
UBS de Son Serrra de Marina | CS de Muro - Marines | Mallorca | Tramuntana | 20857 |
UBS de Sant Climent | CS de Dalt Sant Joan | Menorca | Menorca | 24956 |
UBS de Puigpunyent | CS de Son Serra - La Vileta | Mallorca | Ponent | 30420 |
UBS de S'Arracó | CS de Andratx-Ponent | Mallorca | Ponent | 12362 |
UBS de Sant Lluis | CS de Dalt Sant Joan | Menorca | Menorca | 24956 |
UBS de Campanet | CS de Sa Pobla - Torrent de Sant Miquel | Mallorca | Tramuntana | 19072 |
UBS de S'Aranjassa | CS de Platja de Palma - Ca'n Pastilla | Mallorca | Migjorn | 22713 |
UBS de Sa Indioteria | CS de Son Cladera | Mallorca | Ponent | 10223 |
UBS de Cala Rajada | CS de Capdepera | Mallorca | Llevant | 12945 |
UBS de Bunyola | CS de Santa Maria | Mallorca | Migjorn | 16661 |
UBS de Fornells | CS de Es Banyer | Menorca | Menorca | 12668 |
UBS de Alqueria Blanca | CS de Santanyí | Mallorca | Llevant | 13793 |
UBS de Moscari | CS de So na Monda | Mallorca | Tramuntana | 14787 |
UBS Centre | CS de Casa del Mar | Mallorca | Ponent | 25915 |
Con el fin de mejorar su experiencia como usuario de la página web del Servicio de Salud, le pedimos que rellene este cuestionario. Solo tardará unos tres minutos. Los datos serán tratados de manera anónima y únicamente para esta finalidad.